1 x | MWM-Libero (Erstliz.) + DIG-CAD 6 Aufmaß (Erstliz.), zzgl. Wartu |
1 x | MWM-Ponto - 1. Lizenz, zzgl. Wartung 12,00 Euro/Mon. |
1 x | MWM-Ponto - Folgelizenz, zzgl. Wartung 6,00 Euro/Mon. |
1 x | MWM-Libero - 1. Lizenz, zzgl. Wartung 23,50 Euro/Mon. |
1 x | MWM-Libero - Folgelizenz, zzgl. Wartung 10,80 Euro/Mon. |
1 x | MWM-Primo - 1. Lizenz, zzgl. Wartung 15,00 Euro/Mon. |
1 x | _Alternativ Jahresmiete MWM-Libero + DIG-CAD 6 Aufmaß 4.5, inkl. |
1 x | MWM-Pisa - 1. Lizenz |
1 x | MWM-Primo - Alternativ 50 Nutzen zum Erstellen von GAEB-Dateien |
|
Nettowert: 9.689,00€ |
zzgl. MwSt.: 1.840,91€ |
Gesamtbetrag: 11.529,91€ |