| 1 x | MWM-Libero - 1. Lizenz, zzgl. Wartung 25,00 Euro/Mon.* |
| 1 x | Vollversion PDF-Grabber 9 Professional |
| 1 x | MWM-Ponto - Folgelizenz, zzgl. Wartung 6,00 Euro/Mon. |
| 1 x | MWM-Libero - Folgelizenz, zzgl. Wartung 16,50 Euro/Mon.* |
| 1 x | MWM-Pisa Offerte - 1. Lizenz |
| 1 x | MWM-Pisa Offerte - Folgelizenz |
| 1 x | MWM-Pisa Offerte - Update |
| 1 x | MWM-Ponto - Alternativ 50 Nutzen zum Erstellen von DA11-Dateien |
| 1 x | MWM-Ponto - 1. Lizenz, zzgl. Wartung 12,00 Euro/Mon. |
| 1 x | MWM-Libero - Alternativ im Abonnement-Modell, inkl. Wartung |
| 1 x | Das freie GAEB-Buch - Download |
| 1 x | Das freie REB-Buch - Download |
 |
| Nettowert: 6.233,00€ |
| zzgl. MwSt.: 1.184,27€ |
| Gesamtbetrag: 7.417,27€ |