1 x | STLB-BauZ - LB 640: Trockenbauarbeiten |
1 x | STLB-BauZ - LB 651: Gerüstbauarbeiten |
1 x | ArCon für MWM-Libero - 1. Lizenz, zzgl. Wartung 9,80 Euro/Mon. |
1 x | STLB-BauZ - LB 606: Entwässerungskanalarbeiten |
1 x | MWM-Primo - Alternativ Mietlizenz |
1 x | ArCon für MWM-Libero - Folgelizenz, zzgl. Wartung 4,90 Euro/Mon. |
1 x | STLB-BauZ - LB 653: Estricharbeiten |
1 x | MWM-Primo - 1. Lizenz, zzgl. Wartung 15,00 Euro/Mon. |
1 x | STLB-BauZ - LB 634: Zimmer- und Holzbauarbeiten |
1 x | STLB-BauZ - LB 652: Fliesen- und Plattenarbeiten |
1 x | STLB-BauZ - LB 621: Dämm- u. Brandschutzarbeiten an technischen |
1 x | STLB-BauZ - LB 630: Maurerarbeiten |
1 x | STLB-BauZ - Alle 30 Leistungsbereiche |
1 x | MWM-Pisa Offerte - Update |
1 x | MWM-Primo - Alternativ 50 Nutzen zum Erstellen von GAEB-Dateien |
1 x | STLB-BauZ - LB 620: Landschaftsbauarbeiten |
1 x | STLB-BauZ - LB 639: Klempnerarbeiten |
1 x | MWM-Primo - Folgelizenz, zzgl. Wartung 6,00 Euro/Mon. |
|
Nettowert: 6.673,80€ |
zzgl. MwSt.: 1.268,01€ |
Gesamtbetrag: 7.941,81€ |